/
/ 430 0,4 (1,02,0) BA
/ 430 0,4 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 0,4 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 0,5 (1,02,0) 2B
/ 430 0,5 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 0,5 (1,02,0) BA
/ 430 0,5 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 0,5 (1,252,5) 2B
/ 430 0,5 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 0,5 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 0,5 (1,252,5) BA
/ 430 0,5 (1,252,5) BA+2PVC
/ 430 0,5 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 0,5 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 0,6 (1,02,0) 4N+PVC
/ 430 0,8 (1,02,0) 2B
/ 430 0,8 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 0,8 (1,02,0) 4N+PVC
/ 430 0,8 (1,02,0) BA
/ 430 0,8 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 0,8 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 0,8 (1,252,5) 2
/ 430 0,8 (1,252,5) 2+PVC
/ 430 0,8 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 0,8 (1,252,5) BA
/ 430 0,8 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 0,8 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 0,8 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 0,8 (1,53,0) 2
/ 430 0,8 (1,53,0) 4N+PVC
/ 430 1,0 (1,02,0) 2B
/ 430 1,0 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 1,0 (1,02,0) 4N+PVC
/ 430 1,0 (1,02,0) BA
/ 430 1,0 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 1,0 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 1,0 (1,252,5) 2B
/ 430 1,0 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 1,0 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 1,0 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 1,0 (1,252,5) BA
/ 430 1,0 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 1,0 (1,53,0) 2
/ 430 1,0 (1,53,0) 4N+PVC
/ 430 1,2 (1,02,0) 2B
/ 430 1,2 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 1,2 (1,252,5) 2
/ 430 1,2 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 1,2 (1,53,0) 4N+PVC
/ 430 1,5 (1,02,0) 2B
/ 430 1,5 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 1,5 (1,02,0) BA
/ 430 1,5 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 1,5 (1,252,5) 2B
/ 430 1,5 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 1,5 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 1,5 (1,252,5) BA
/ 430 1,5 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 1,5 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 1,5 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 1,5 (1,53,0) 4N+PVC
/ 430 2,0 (1,02,0) 2B
/ 430 2,0 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 2,0 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 2,0 (1,02,0) BA
/ 430 2,0 (1,02,0) BA+PVC
/ 430 2,0 (1,252,5) 2B
/ 430 2,0 (1,252,5) 2B
/ 430 2,0 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 2,0 (1,252,5) 2+PVC
/ 430 2,0 (1,252,5) 4N+PVC
/ 430 2,0 (1,252,5) BA
/ 430 2,0 (1,252,5) BA+PVC
/ 430 2,0 (1,53,0) 2B
/ 430 2,0 (1,53,0) 2+PVC
/ 430 3,0 (1,02,0) 2B
/ 430 3,0 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 3,0 (1,02,0) 2B+PVC
/ 430 3,0 (1,252,5) 2B
/ 430 3,0 (1,252,5) 2B+PVC
/ 430 3,0 (1,252,5) NO1
/ 430 3,0 (1,53,0) 2B
/ 430 4,0 (1,02,0) NO1
/ 430 4,0 (1,252,5) NO1
/ 430 4,0 (1,53,0) NO1
/ 430 5,0 (1,02,0) NO1
/ 430 5,0 (1,53,0) NO1
/ 430 6,0 (1,02,0) NO1
/ 430 6,0 (1,252,5) NO1
/ 430 6,0 (1,53,0) NO1
/420 8,0 (1,53,0) NO1
: (044) 500 07 04
Web : ukrstal.etov.com.ua