Україна / Дніпро
1А616 токарный станок б/у 1985 года
Технические характеристики станка 1А616 и 16Б16
Наименование параметра	1А616	16Б16
Основные параметры		
Класс точности по ГОСТ 8-82	Н	Н
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм	320	320
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм	180	180
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм	710	500,750,1000
Наибольшая длина обтачивания, мм	660	960
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм	25	
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм	170	
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм	165	
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг		
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг		
Шпиндель		
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм	35	45
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм	34	44
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин	9...1800	25...2500
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя	21	21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин	9...1800	25...1250
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя	21	18
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М	Морзе 5	Морзе 6
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72	6К	6К
Торможение шпинделя	есть	
Блокировка рукояток	есть	
Суппорт. Подачи		
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм	670	500,750,
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по винту, мм	195	220
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм	1	
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм	0,05	
Число ступеней продольных подач		
Пределы продольных рабочих подач, мм/об	0,065...0,91	0,05...2,8
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об	0,065...0,91	0,025...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин	нет	4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин	нет	2
Количество нарезаемых резьб метрических		
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм	0,5...24	0,25...56
Количество нарезаемых резьб дюймовых		
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых	56...1	112...0,5
Количество нарезаемых резьб модульных		
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных	0,25...22	0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых		
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых	128...2	112...0,5
Резцовые салазки		
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм	120	
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм	0,05	0,05
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град	±90°	±90°
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град	1°	1°
Наибольшее сечение державки резца, мм	20 х 25	
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм	25	25
Число резцов в резцовой головке	4	4
Задняя бабка		
Диаметр пиноли задней бабки, мм		
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67	Морзе 4	
Наибольшее перемещение пиноли, мм	120	
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм	1	
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм	±10	±10
Электрооборудование		
Количество электродвигателей на станке	2	4
Мощность электродвигателя главного привода, кВт	4	4,2; 7,1
Тип электродвигателя главного привода	А02-41-4	4А132М8/4У3
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт	0,125	0,125
Насос охлаждения (помпа)	ПА-22	ПА-22
Габариты и масса станка		
Габариты станка (длина ширина высота), мм	2135 х 1225 х 1220	2025 х 1110 х 2270
Масса станка, кг	1500	1900
Web адреса: www.marsh.prom.ua