XTraSeal ()

/

ϳ| | |

XTraSeal ()
XTraSeal:
11-810 10, 1 , 5776 - 0.60 $.
11-812 12, 1 , 57102 - 0.65 $.
11-712 12, 1 , 70118 - 1.56 $.
11-814 14, 1 , 95102 - 1.05 $.
11-820 20, 2 , 76125 - 1.45 $.
11-822 22, 2 , 76150 - 1.55 $.
11-824 24, 2 , 76215 - 2.02 $.
11-825 25, 3 , 115125 - 3.22 $.
11-835 35, 3 , 133185 - 4.10 $.
11-840 40, 3 , 102190 - 4.10 $.
11-842 42, 4 , 125254 - 5.11 $.
11-844 44 . , 125330 - 6.14 $.
11-845 45 . , 197228 - 9.0 $.
XTraSeal:
11-321 , 46 - 0.09 $.
11-322 , 57 - 0.12 $.
11-323 , 79 - 0.22 $.
11-115 , 45 - 0.10 $.
11-116 , 54 - 0.12 $.
XTraSeal:
11-032 , 32 . - 0.05 $.
11-038 , 38 . - 0.07 $.
11-045 , 45 . - 0.09 $.
11-055 , 55 . - 0.11 $.
11-079 , 79 . - 0.28 $.
XTraSeal:
13-672 (6), 425 - 0.90 $.
13-673 (8), 557,5 - 0.45 $.
13-674 (10), 558,5 - 0.60 $.
XTraSeal:
14-008 , 236 - 4.10 $.
14-032 , 945 - 14.0 $.
1.

: