/
Rema ip-op (), .
6 - 0.78 .
8 - 0.96 .
10 - 1.5 .
12 - 1.75
6; 4343 NEW! - 0.35 .
8; 5555 NEW! - 0.46 .
10; 6363 NEW! - 0.6 .
12; 6363 NEW! - 0.79 .
4,5 - 0.98 .
6 - 1.1 .
B 8 - 1.7 .
B 10 - 2.98 .
-, 110 TL, 55x75 - 0.8 .
-, 112 TL, 70x115 - 1.6 .
-, 115 TL, 75x90 - 1.25 .
-, 114 TL, 85 130 - 2.2 .
-, 116 TL,67 104 - 1.86 .
-, 120 TL, 80x125 - 2.3 .
-, 122 TL, 75x175 - 3.66 .
-, 124 TL, 75x220 - 4.6 .
-, 125 TL, 115x125 - 5.25 .
-, 126 TL, 75x260 - 5.8 .
-, 135 TL, 130x180 - 9.9 .
-, 140 TL, 100x195 - 5.15 .
-, 142 TL, 130x260 - 7.65 .
-, 144 TL, 130x335 - 9.35 .
-, 531 TL, 165x88 , ARAMID - 7.5 .
-, 533 TL, 110x205 , ARAMID - 8.5 .
-, 535 TL, 110x245 , ARAMID - 10.75 .
-, 537 TL, 110x285 , ARAMID - 13.00 .
-, 539 TL, 115x325 , ARAMID - 14.85 .
Tip-Top.
5126020 -, 2, d=80 - 0.8 .
5126037 -, 3, d=100 - 1.58 .
5126044 -, 4, d=120 - 3.32 .
5126051 -, 5, d=160 - 4.38 .
5126068 -, 6, d=240 - 8.30 .
5126075 -, 7, d=295 - 15.90 .
5126082 -, 8, d=345 - 20.20 .
5126099 -, 9, d=395 - 26.56 .
5126109 -, 10, d=450 - 36.20 .
5126202 -, 20, d=255 - 11.45 .
5126219 -, 21, d=370 - 21.40 .
5126226 -, 22, d=510 - 42.10 .
5126233 -, 23, d=255 - 16.44 .
5126240 -, 24, d=370 - 30.20 .
5126257 -, 25, d=510 - 52.00 .
5126408 -, 40, d=160 - 7.20 .
5126415 -, 41, d=235 - 10.07 .
5122000 -, 50, d=240 - 22.20 .
5122024 -, 52, d=360 - 42.41 .
5122048 -, 54, d=480 - 132.00 .
5122062 -, 56, d=660 - 170.00 .
5122093 -, 58, d=810 - 290.00 .
L 650 - 18.65 .
OTR-ee EURO 1000 - 19.9 .
650 - 19.7 .
1 .