304, 0,4-50

/

ϳ| | |

Aisi 304, 302 :
/ 304 0,4-0,5 (1,02,0 /1,252,5 ) 2, BA+PVC***
/ 304 0,5 (1,02,0) BA+PVC***
/ 304 0,5 (1,252,5) BA***
/ 304 0,8-1,0 (1,02,0) 2B BA+PVC***
/ 304 0,8 (1,02,0) ***
/ 304 1,01,25 () 2B+PVC****
/ 304 1,2 (1,02,0) 2B***
/ 304 1,5 (1,02,0) BA+PVC***
/ 304 2,0 (1,02,0) 2B***
/ 304 2,0 (1,02,0/1,252,5) 2B+PVC***
/ 304 3,0 (1,252,51,53,0/) 2B+PVC***
/ 304 2,0 (1,53,0) 2B***
/ 304 4,0 (1,02,0/1,252,5/1,53,0/) 2***
/ 304 4,0 (1,252,5) NO1***
/ 304 5,0 (1,02,0) NO1***
/ 304 6,0 (1,02,01,252,5/) NO1***
/ 304 8,0 (1,53,0/1,56,0) NO1***
/ 304 10,0 (1,02,0) NO1***
/ 304 10,0 (1,53,0/1,56,0) NO1***
/ 304 12,0 (1,02,0/1,53,0) NO1***
/ 304 16,0 (1,53,0) NO1***
/ 304 18,0 -50,00(1,53,0) NO1***
.

?
, .
.
Web : metall-prom.com.ua/

: