/
- -1-0.6 - 8 .
- 3-1-0.6 - 1 .
- 100 400 - 4 .
- 100 4/ - 3 .
- -3 25 - 8 .
- 100 1.6 - 17 .
- 100 16/ - 8 .
- 3 16/ - 3 .
- 100 2.5 - 4 .
- 3-1-24 - 10 .
- -1-1522 - 1 .
- 3-1-15 R12 - 4 .
- 3-1-15/ - 1 .
- -1-5/ - 1 .
- -1-10/ - 1.
- -1-60/ - 1 .
- 3 40/ - 6 .
- -3 1.6/ - 4 .
- -3 0.6/ - 4 .
- KFM-100 16/ - 30 .
- 05100(10,16,100,60) -30 .
- 3 10/ - 2 .
- -1-24 - 53 .
- - 27 - 1 .
- 4-V -1-0 - 3 .
- -60 - 9 .
- 3-2 :
- 1.6 - 4 .
- 2.5 - 5 .
- 25 - 3 .
- 40 - 2 .
- 60 - 1 .
- 4-2 :
- -1-1.5 - 5 .
- 1.6 - 1 .
- 6 - 3 .
- 1 - 2 .
- 4-2 - 16 - 1 .
- 4-2 - -1-15 - 1 .
- 2010 16 - 3 .
- -160 760. - 17 .
- -160/1 2.5 - 1 .
- -160/1 10 - 2 .
- -160/1 100 - 1 .
- -160/1 250 - 1 .
- -160/1 400 - 1 .
- -100-1-15 - 3 .
- -100 4/ - 10 .
- -100/1- (-1-5,16,100,) - 16 .
- -1 (16,160,-1-5,100,) - 20 .
- 22517 2.5, 25,40,60,160 - 10 .
- - 10, 16, 100, (25 /) - 9 .
- -4, 40,16 - 3 .
- 60 1.6 - 19 .
- 160 (6,25,60,160,250,400,600/) - 50 .
- -2- 0-6 - 9 .
- . .1 -1-1.5 / - 22 .
- . .1 2.5 ,4 - 9 .
- . .1 2.5/ - 2 .
- 1 2.5 - 2 .
- 1 60 - 9 .
- 1 2.5 - 14 .
- 4 1.6 - 2 .
- 25/ - 11 .
- 16/ - 8 .
- 6 - 1 .
- 25/ - 1 .
- 1 160 - 92 .
- 1 1.6 - 5 .
: +380985506891