/

ϳ| | |

:
1 636/45 60-140402-2 . 28
2 Benz PH-348 594-30-101 . 28
3 Benz PH-348 ., . 594-29-103 . 20
4 Benz PH-348 594-29-104 . 38
5 Burmeister & Wain 20 500-30-103 . 30
6 Burmeister & Wain 20 500-47-103 . 22
7 Burmeister & Wain 20 500-29-102 . 25
8 Burmeister & Wain 20 500-29-106 . 184
9 Burmeister & Wain 20 500-47-101 . 65
10 Burmeister & Wain 20 500-29-103 . 24
11 Burmeister & Wain 20 500-29-101 . 11
12 Burmeister & Wain 20 405-94-201.1 . 442
13 Burmeister & Wain 2540 600-30-102 . 10
14 Burmeister & Wain 2540 600-30-101 . 30
15 Burmeister & Wain 2540 600-47-101 . 35
16 Burmeister & Wain 2540 600-29-101 . 27
17 Burmeister & Wain 50VTBF110 337-47-106 . 38
18 Burmeister & Wain 50VTBF110 337-47-104 . 15
19 Burmeister & Wain 50VTBF110 337-47-103 . 25
20 Burmeister & Wain 6S28LH 611-29-151 . 20
21 Burmeister & Wain 6S28LH 611-29-151.1 . 31
22 Burmeister & Wain 6S28LH 611-29-101 . 32
23 Burmeister & Wain 6S28LH 611-47-101 . 20
24 Burmeister & Wain T23 603-29-151 . 221
25 Burmeister & Wain T23 603-47-103 . 20
26 Burmeister & Wain T23 405-94-251.1 . 125
27 Burmeister & Wain T23 603-47-101 . 51
28 Burmeister & Wain T23 603-47-105 . 35
29 Burmeister & Wain 160 346-47-106/107 . 18
30 Burmeister & Wain 160 346-47-103 . 35
31 Deuz BF8M716 556-30-102 . 138
32 Hamworthy B-424-700 . 10
33 MAN K6SL52/105d 412-94-201 . 50
34 MWM TBD440-6K 618-30-102 . 6
35 Pielstick 14C2-2V40 493-30-106 . 200
36 SKL NVD24 626-47-001 . 58
37 SKL NVD24 626-30-001 . 44
38 SKL NVD26-2 -080 411-19-102 . 1
39 SKL NVD26-2 -081 411-19-102 . 1
40 SKL NVD26-2 -074 411-19-102 . 1
41 SKL NVD48A2U 33846 . 126
42 SKL NVD48A2U 697-47-011 . 68
43 SKL NVD48A2U 34355 . 275
44 Sulzer AC25 702-29-151 . 34
45 Sulzer AC25 701-29-201-1 . 100
46 Sulzer AC25 702-46-103 . 8
47 Sulzer AC25 702-47-101 . 32
48 Sulzer BAH22 700-29-101 . 52
49 Sulzer TAD36 307-47-017 . 25
50 Sulzer TAD36 307-47-016 . 1
51 Sulzer TAD36 330-47-108 . 300
52 Sulzer TAD36 330-47-101 . 5
53 Sulzer TAD36 307-47-016 . 44
54 Sulzer ZLM 40/48 485-47-106 . 80
55 Sulzer ZLM 40/48 150-94-101 . 16
56 Wartsila 24TC 862-29-151 . 74
57 Wartsila 24TC 862-30-151 . 80
58 Wartsila 24TC 862-29-101 . 45
59 Wartsila 24TC 862-47-104 . 10
60 Wartsila 24TC 862-94-101 . 90
61 Wartsila 24TC 862-30-101 . 6
62 Wartsila 24TC 862-47-102 . 20
63 Wartsila 24TC 862-47-101 . 20
64 Wartsila Vasa R32 860-30-102 . 28
65 50/160-4 21-85-00.06-1 . 75
66 67/140-4 24.85.00.05-1 . 2
67 74/160-3 (. .) 5.380.00.09 . 12
68 30/50 2172002 . 155
69 25/34 457-205-095 . 118
: 0552485175
Web : www.primeps.com.ua

: