Óêðà¿íà / Õàðê³â
Toolgrand – àâòîñåðâèñíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò
Êîìïëåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
Øèíîìîíòàæíèé ñòàíîê ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé M&B TC322 
Õàðàêòåðèñòèêà:
Ïðîèçâîäèòåëü - M&B Engineering(Èòàëèÿ)
Äàâëåíèå âîçäóõà – 6àòì
Óñèëèå îòðûâà ðåçèíû îò áîðòà äèñêà – 2500êã
Êîëè÷åñòâî ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ çàæèìíîãî ñòîëà – 1
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ – 220Â
Äèàìåòð äèñêîâ ïðè çàæèìå ñíàðóæè, äþéì – 10-21
Äèàìåòð äèñêîâ ïðè çàæèìå èçíóòðè, äþéì – 12-23
Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà îáîäà, äþéì – 3-15
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð êîëåñà, ìì – 1120
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò – 0,55
Áàëàíñèðîâî÷íûé ñòàíîê àâòîìàòè÷åñêèé M&B WB255 
Îñîáåííîñòè:
1.	Ñòàíîê áàëàíñèðóåò êîëåñà âñåõ òèïîâ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, âíåäîðîæíèêîâ,ëåãêèõ ãðóçîâèêîâ è ìîòîöèêëîâ ñ òî÷íîñòüþ äî 1 ã.
2.	Èìååò 10 ïðîãðàìì áàëàíñèðîâêè ñòàíäàðòíóþ äèíàìè÷åñêóþ, 3 ñòàòè÷åñêèõ, 5 ïðîãðàìì äëÿ ëåãêîñïëàâíûõ äèñêîâ è 2 ñïåöèàëüíûå äëÿ PAX øèí ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçäåëåíèÿ ãðóçîâ.
3.	Ïðîãðàììà îïòèìèçàöèè ñòàòè÷åñêîãî äèñáàëàíñà.
4.	Ñèñòåìà äèàãíîñòèêè è ñàìîêàëèáðîâêè.
5.	Àâòîìàòè÷åñêèé çàïóñê (ýëåêòðîðàçãîí) è àâòîìàòè÷åñêèé òîðìîç êîëåñà
6.	Àâòîìàòè÷åñêè âíîñèò äèàìåòð êîëåñà è ðàññòîÿíèå ëèíåéêè.
7.	Èìååò ñïåö-ïðîãðàììó ALUDATA (óêàçûâàåò ñ òî÷íîñòüþ äî 1 ìì óñòàíîâêó ñàìîêëåþùèõñÿ ãðóçîâ íà ëåãêîñïëàâíûõ äèñêàõ)
Êîìïëåêòàöèÿ:
1. ñòàíîê;
2. êëåùè äëÿ ãðóçèêîâ;
3. øòàíãåíöèðêóëü äëÿ èçìåðåíèÿ øèðèíû;
4. óíèâåðñàëüíûå àäàïòåðû 3øò.
Îñíîâíûå
Ïðîèçâîäèòåëü 	M&B Engineering 
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü 	Èòàëèÿ 
òèï øèíîìîíòàæíîãî îáîðóäîâàíèÿ 	äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé 
Âåñ îáñëóæèâàåìûõ êîëåñ 	70.0 (êã) 
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð äèñêà 	30.0 (äþéì) 
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 	220 V 
Ãàðàíòèéíûé ñðîê 	24 (ìåñ) 
Êðîí öèðêóëü 	Äà 
Çàùèòíûé êîæóõ 	Äà 
Áûñòðîñúåìíàÿ ãàéêà 	Äà 
Êëåùè ìîëîòîê äëÿ ñíÿòèÿ ãðóçèêîâ 	Äà 
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 	Ìîíîáëîê 
Äèàìåòð êîëåñà ìàêñ., ìì 	1120 
Øèðèíà êîëåñà, äþéì 	2-16 
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò 	0,35 
ïîäàðîê Ãàéêîâåðò ïíåâìàòè÷åñêèé 1/2, óäàðíûé ìèíè, 400Nm (óñèëåííûé) JTC
Áîëåå ïîäðîáíåå ñ ïðåäëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà toolgrand.com.ua