/
5/5 182 1240 294-36-75
3/5 182 1200 294-36-75
. 8/9 312 1800 294-36-75
3/5 362 1800 294-36-75
C 4/5 352 1850 294-36-75
3/5 182 1350 296-38-84
3/5 18 1240 296-38-84
2/5 17,4 1200 254-93-25
4/5 18 1250 215-55-43
4/4 21 1800 215-55-43
. 4/5 60/38/7 2200 2947-998
3/5 46/32/6 2200 2947-998
4/5 43/30/6 2300 2947-998
. 10/14 70/50/12 4100 297-39-02
1/9 42 2050 297-39-02
8/10 54/30/9 2880 297-39-02
: .
: 2155542