Україна / Харків
Дифманометры разные
 
ДМП-1 давл.питания-1,4кгс/см2, перепад давл. 10кгс/см2, пред.давление 2,5кгс/см2, выходной сигнал от 0,2 до 1,0 кгс/см2. -1шт
ДМП-1 давл.питания-140 кПа, перепад давл. 100Па, пред.давление 0,2МПа, выходной сигнал от 2,0 до 100 кПа.-1шт
	
Дифманометр ДСС-712н. - 2 шт
Дифманометр ДМ 23579. -1шт.
Дифманометр ДМ3583М. - 30 шт
ДКО 3702	1000Ра	1шт
ДМ3564 	630кгс/м2	3шт
ДМ-П1	100кгс/м2	3шт
Дифманометр ДСП-160	125000нм3/ч	1шт
	ДСС -ДСП без вентелей	
ДСС 712М1	25кгс/см2	1шт
ДСС 711М1	16кРа	1шт
	ДСС -ДСП без вентелей	
Дифманометры ДСП-160 М1 в количестве 7 шт. 
нижний ряд- перепад 6,3кПа, верхний ряд- перепад 25кПа, посредине-0,16кгс/см2. Все дифманометры комплектуются накидными гайками с ниппеля ми(по2шт на каждый) и трубками под вентиля 15с54бк.
Дифманометр ДСС-711. -- 1 шт.
 
Дифманометр ДМПК-100 пневматический компенсационный давл.питания-1,4кгс/см2, перепад 0,63 кгс/м2, пред.раб.давление 100кгс/см2, давление выходное от 0,2 фото шт 1 до 1,0 кгс/см2
Дифманометр ДМПК-100 пневматический компенсационный давл.питания-1,4кгс/см2, перепад 0,63 кгс/м2, пред.раб.давление 100кгс/см2, давление выходное от 0,2 1965,без ЗИП,фото шт 1 до 1,0 кгс/см3
ДИФМАНОМЕТРЫ
Дифманометр ДМ 3583 400	Рн=160МПа	1
Дифманометр ДСП160М1 перепад 6,3кПа	 	3
Дифманометр ДСП160М1 перепад 63кПа	 	2
Дифманометр ДСС 711М1 пр.изм. 0.16 кгт/м2 Рраб =160 кгт/см3 расход 4000м3/ч	 	2
Дифманометр ДСС 712М пр.изм. 0.16 кгт/м2 Рраб =160 кгт/см4 перепад 0.16кгс/см2	 	3
Дифманометр ДСС 712М1 пр.изм. 125 м3/ч Рраб =16МПа/см4 перепад 63 кПа	 	1
Дифманометр ДСС 711М1 пр.изм. 160 кгт/м2 Рраб =0.16 кгт/см2 расх 25т/ч	 	5
Дифманометр ДСС 711ИН-М1 пр.изм. 6.3кПаПа/м2 Рраб =16МПА/см2 расх 6.3м3/ч	 	1
Дифманометр ДСС 711М1 пр.изм. 31.5 кгт/м2 Рраб =160 кгт/см2 перепад 0.063кгс/см2	 	1
Дифманометр ДСС 711М1 пр.изм. 0.1 кгт/м2 Рраб =160 кгт/см2 расх 5м3/ч	 	1
Дифманометр ДСС 711М1 пр.изм. 0.16 кгт/см2 Рраб =160 кгт/см2 расх 8000 м3/ч	 	1
Дифманометр ДСС 711ИН-М1 пр.изм. 6.3кПаПа/м2 Рраб =100кПА/см2 расх 6.3м3/ч	 	1
Дифманометр ДСС 711М1 Рраб =160 кгт/см2 расх 125 м3/ч	 	1
Дифманометр ДСС 712М пр.изм. 0.063 кгт/м2 Рраб =160 кгт/см4 перепад 0.063кгс/см2	 	2
Дифманометр ДСС 712Р расх 25т/ч Рраб =63 кгт/см4 перепад 0.4кгс/см3	 	1
Дифманометр ДП 712Р расх 80м3/ч Рраб =63 кгт/см2 перепад 0.4кгс/см2	 	1
Дифманометр ДП 778 Рраб =63 кгт/см2 перепад 0.0592кгс/см2	 	1
Дифманометр ДСП-71Сг Рраб =160 кгт/см2 перепад 0.16кгс/см2 расх 20м3/ч	 	1
Дифманометр ДМ 3583 400	Рн=160МПа
Дифманометр ДСП40ГМ1 перепад 0,153кПа	 
Дифманометр ДСП160М1 перепад 0,063кгс/см2	 
Дифманометр ДСП160М1 перепад 0,1кгс/см2 160кгс/см2